순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 김지선 | channi8094 | 92315 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스 | 이기준 | smile124 | 69236 | ₩20,000 |
3 | 폴리아J학원 | 원서진 | wsj1 | 68503 | ₩20,000 |
4 | 얼리더스어학원 | 황해린 | erl2338 | 46236 | ₩10,000 |
5 | GLS어학원 | 진시우 | yale13 | 42586 | ₩10,000 |
6 | 내신J남악다비수 | 김도율 | kdy010 | 41585 | ₩5,000 |
7 | 민락2JR캠퍼스 | 서준우 | mrsjn | 36254 | ₩5,000 |
8 | 더클래스J어학원 | 이진영 | wlsdud22 | 34440 | ₩5,000 |
9 | 예일J분원 | 최윤건 | y2n0429 | 31995 | ₩5,000 |
10 | 1교시영어 | 김단우 | sine68 | 31452 | ₩5,000 |
11 | 니오's 잉글리쉬 | 문예린 | neoyerin | 31047 | ₩5,000 |
12 | 내신J한빛학원 | 송두산 | thdentks05 | 30370 | ₩5,000 |
13 | 뉴욕대영어 | 류원석 | nyu55 | 30186 | ₩5,000 |
14 | 파머스영어학원 | 진윤서 | sp108 | 28628 | ₩5,000 |
15 | 글로벌입시어학원 | 김시연 | ksy7313 | 28456 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.