순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 김지선 | channi8094 | 97132 | ₩30,000 |
2 | J리딩아이 | 홍준화 | rdi08 | 90378 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스 | 남기준 | smile114 | 74699 | ₩20,000 |
4 | 니오's 잉글리쉬 | 김이도 | neodleh | 68104 | ₩10,000 |
5 | 폴리아J학원 | 길하은 | khe02 | 53004 | ₩10,000 |
6 | 글로벌입시어학원 | 도경민 | dokm100 | 47864 | ₩5,000 |
7 | 얼리더스어학원 | 임채희 | erl7071 | 46769 | ₩5,000 |
8 | 더클래스J어학원 | 김선혜 | tjsgp | 45174 | ₩5,000 |
9 | GLS어학원 | 오은석 | gls1 | 42511 | ₩5,000 |
10 | 파머스영어학원 | 진윤서 | sp108 | 41663 | ₩5,000 |
11 | 내신J남악다비수 | 김도율 | kdy010 | 39042 | ₩5,000 |
12 | 1교시영어 | 박시후 | sine69 | 36797 | ₩5,000 |
13 | 윈스톤아카데미 | 허준영 | winstone0031 | 30915 | ₩5,000 |
14 | 내신J한빛학원 | 송두산 | thdentks05 | 30574 | ₩5,000 |
15 | 예일J분원 | 최윤건 | y2n0429 | 29032 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.