순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 김지선 | channi8094 | 98182 | ₩30,000 |
2 | 폴리아J학원 | 이루기 | looky01 | 88852 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스 | 조은진 | smile143 | 82762 | ₩20,000 |
4 | 내신J남악다비수 | 김도율 | kdy010 | 56306 | ₩10,000 |
5 | 세가영잉글리시 | 김지용 | wldyd1227 | 55664 | ₩10,000 |
6 | 더클래스J어학원 | 양서원 | tjdnjs2 | 47427 | ₩5,000 |
7 | GLS어학원 | 진시우 | yale13 | 44164 | ₩5,000 |
8 | 얼리더스어학원 | 한예주 | erl7600 | 42249 | ₩5,000 |
9 | 니오's 잉글리쉬 | 김이도 | neodleh | 40617 | ₩5,000 |
10 | 내신J한빛학원 | 최영인 | cyl5345 | 36379 | ₩5,000 |
11 | 이루다잉글리쉬학원 | 고서현 | ies117 | 30851 | ₩5,000 |
12 | 예일J분원 | 최윤건 | y2n0429 | 30087 | ₩5,000 |
13 | 1교시영어 | 박지우 | sine82 | 28350 | ₩5,000 |
14 | 내신J파머스어학원상남캠퍼스 | 이유진 | slyj | 26982 | ₩5,000 |
15 | 린쌤어학원 | 원상은 | kangs203 | 25137 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.