순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 김지선 | channi8094 | 80890 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스 | 조은진 | smile143 | 75320 | ₩20,000 |
3 | 폴리아J학원 | 윤하은 | he00 | 73020 | ₩20,000 |
4 | 내신J남악다비수 | 강재연 | kjy010 | 72627 | ₩10,000 |
5 | 내신J경진학원 | 송수빈 | kjes115 | 52846 | ₩10,000 |
6 | GLS어학원 | 진시우 | yale13 | 44113 | ₩5,000 |
7 | 내신J두잉글리시 | 정승아 | dytmddk11 | 42508 | ₩5,000 |
8 | 리앤씨어학원 | 이예준 | ijins209 | 37847 | ₩5,000 |
9 | 이루다잉글리쉬학원 | 황초윤 | ies110 | 37465 | ₩5,000 |
10 | 니오's 잉글리쉬 | 최윤 | neodbs | 36224 | ₩5,000 |
11 | 세가영잉글리시 | 김지용 | wldyd1227 | 35617 | ₩5,000 |
12 | 1교시영어 | 박지우 | sine82 | 34503 | ₩5,000 |
13 | 내신J마이티 | 고성준 | mytm017 | 28259 | ₩5,000 |
14 | 목동J캠퍼스 | 김선혜 | tjsgp | 27123 | ₩5,000 |
15 | 잉투스학원J | 김민서 | ms1212 | 26704 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.