순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 김지선 | channi8094 | 105214 | ₩30,000 |
2 | 폴리아J학원 | 윤하은 | he00 | 91105 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스 | 김서현 | smile153 | 70973 | ₩20,000 |
4 | 임팩트영어학원 | 조연재 | easy25 | 42330 | ₩10,000 |
5 | 더클래스J어학원 | 서윤우 | dbsdn | 40004 | ₩10,000 |
6 | 내신J남악다비수 | 박하연 | bhy001 | 39056 | ₩5,000 |
7 | 삼성J분원 | 양수완 | hm013 | 35360 | ₩5,000 |
8 | GLS어학원 | 오은석 | gls1 | 35221 | ₩5,000 |
9 | 경진학원 | 정윤혁 | kjes146 | 34021 | ₩5,000 |
10 | 이루다잉글리쉬학원 | 황초윤 | ies110 | 32340 | ₩5,000 |
11 | 얼리더스어학원 | 임채희 | erl7071 | 28702 | ₩5,000 |
12 | 예일J분원 | 최윤건 | y2n0429 | 28068 | ₩5,000 |
13 | 1교시영어 | 박지우 | sine82 | 27717 | ₩5,000 |
14 | 니오's 잉글리쉬 | 양지예 | neoluna | 26674 | ₩5,000 |
15 | 잉투스학원J | 장서윤 | sy0601 | 24394 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.