순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 김지선 | channi8094 | 102652 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스 | 김서은 | smile138 | 86836 | ₩20,000 |
3 | 목동J캠퍼스 | 이진석 | wlstjr | 72836 | ₩20,000 |
4 | 내신J남악다비수 | 강재연 | kjy010 | 54225 | ₩10,000 |
5 | GLS어학원 | 권순호 | ber7 | 49738 | ₩10,000 |
6 | J리딩아이 | 홍준화 | rdi08 | 48284 | ₩5,000 |
7 | 내신J두잉글리시 | 김주희 | dywngml08 | 44746 | ₩5,000 |
8 | 글로벌입시어학원 | 정하윤 | junghy100 | 42679 | ₩5,000 |
9 | 내신J한빛학원 | 송두산 | thdentks05 | 41990 | ₩5,000 |
10 | 이루다잉글리쉬학원 | 황초윤 | ies110 | 40665 | ₩5,000 |
11 | 리앤씨어학원 | 권하람 | ijins079 | 39372 | ₩5,000 |
12 | 파머스영어학원 | 진윤서 | sp108 | 33354 | ₩5,000 |
13 | 자산학원 | 방나현 | jse069 | 31703 | ₩5,000 |
14 | 조슈아영어 | 문서은 | eeee7 | 31211 | ₩5,000 |
15 | 예일J분원 | 김유나 | y5m2713 | 29600 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.