순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 김지선 | channi8094 | 78870 | ₩30,000 |
2 | 글로벌입시어학원 | 정하윤 | junghy100 | 69327 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스 | 이수정 | smile115 | 64329 | ₩20,000 |
4 | 내신J남악다비수 | 강재연 | kjy010 | 52926 | ₩10,000 |
5 | 예일J분원 | 김서희 | y5l20417 | 44234 | ₩10,000 |
6 | 리앤씨어학원 | 권하람 | ijins079 | 42237 | ₩5,000 |
7 | 송촌J캠퍼스 | 박진성 | scqkrwlstjd | 41268 | ₩5,000 |
8 | GLS어학원 | 오은빈 | cal01 | 39192 | ₩5,000 |
9 | 아이비티리딩클럽 | 김주형 | ibt109 | 35633 | ₩5,000 |
10 | 공도1캠퍼스 | 정여원 | jyy10 | 32717 | ₩5,000 |
11 | 얼리더스어학원 | 정시호 | erl1454 | 31521 | ₩5,000 |
12 | 잉투스학원J | 정예원 | jyw0601 | 30182 | ₩5,000 |
13 | 파머스영어학원 | 진윤서 | sp108 | 30164 | ₩5,000 |
14 | 이루다잉글리쉬학원 | 황초윤 | ies110 | 29556 | ₩5,000 |
15 | 목동J캠퍼스 | 박서현 | tjgus2 | 29145 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.