순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 이상수 | channi1222 | 197574 | ₩30,000 |
2 | 용인김샘학원 | 임승연 | kims95 | 170358 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스 | 이정우 | smile133 | 143003 | ₩20,000 |
4 | 내신J헤럴드어학원 | 허예찬 | herald045 | 107249 | ₩10,000 |
5 | 얼리더스어학원 | 한예주 | erl7600 | 94615 | ₩10,000 |
6 | 잉투스학원J | 이건우 | gw0601 | 82316 | ₩5,000 |
7 | 내신J남악다비수 | 강재연 | kjy010 | 70944 | ₩5,000 |
8 | 글로벌입시어학원 | 정하윤 | junghy100 | 58538 | ₩5,000 |
9 | 목동J캠퍼스 | 이진석 | wlstjr | 54996 | ₩5,000 |
10 | 조슈아영어 | 김규원 | kgw1334 | 46892 | ₩5,000 |
11 | GLS어학원 | 오은빈 | cal01 | 46120 | ₩5,000 |
12 | 아이비티리딩클럽 | 도민지 | ibt104 | 44387 | ₩5,000 |
13 | 전민J캠퍼스 | 배진영 | 9887 | 39690 | ₩5,000 |
14 | 린쌤영어학원 | 박혜인 | kangs178 | 38979 | ₩5,000 |
15 | 예일J분원 | 김유나 | y5m2713 | 37775 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.