순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 소사J캠퍼스 | 김무찬 | ytn90 | 306524 | ₩30,000 |
2 | 챠니영어마을 | 김지선 | channi8094 | 98456 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스 | 이수정 | smile115 | 90890 | ₩20,000 |
4 | 목동J캠퍼스 | 이진석 | wlstjr | 71336 | ₩10,000 |
5 | 예일J분원 | 최윤건 | y2n0429 | 70840 | ₩10,000 |
6 | 글로벌입시어학원 | 정하윤 | junghy100 | 63463 | ₩5,000 |
7 | 내신J헤럴드어학원 | 허예찬 | herald045 | 57247 | ₩5,000 |
8 | 공도1캠퍼스 | 정아윤 | jaw10 | 52814 | ₩5,000 |
9 | 얼리더스어학원 | 한예주 | erl7600 | 47828 | ₩5,000 |
10 | 내신J남악다비수 | 강재연 | kjy010 | 43633 | ₩5,000 |
11 | GLS어학원 | 오은빈 | cal01 | 41170 | ₩5,000 |
12 | 파머스영어학원 | 김지연 | sp011 | 38876 | ₩5,000 |
13 | 잉투스학원J | 신민서 | ms0501 | 38264 | ₩5,000 |
14 | 아이비티리딩클럽 | 도민지 | ibt104 | 35230 | ₩5,000 |
15 | 리앤씨어학원 | 박다현 | ijins066 | 35066 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.