순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 죽림J캠퍼스 | 정현아 | 정현아 | 124994 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스 | 윤시우 | smile270 | 124156 | ₩20,000 |
3 | 제이제이리딩어학원 | 전예린 | jjryerin | 69784 | ₩20,000 |
4 | 얼리더스어학원 | 이예진 | erl4579 | 57274 | ₩10,000 |
5 | 내신J파머스어학원원흥국제캠퍼스 | 박상후 | dis200 | 52639 | ₩10,000 |
6 | 내신J남악다비수 | 김유은 | kimye010 | 52605 | ₩5,000 |
7 | 내신J제이씨에이영수학원 | 유환희 | jcadbghksgml3 | 49737 | ₩5,000 |
8 | 더원영어어학원 | 서지후 | theonesjh | 44496 | ₩5,000 |
9 | 잉글리쉬프렌즈J캠퍼스 | 고세림 | rhtpfla | 38732 | ₩5,000 |
10 | 내신J리학원(보라매) | 이가현 | leesgahyeon | 37169 | ₩5,000 |
11 | 폴리아J학원 | 장정윤 | jjy00 | 36109 | ₩5,000 |
12 | 랭클어학원 | 노윤준 | lncs016 | 34695 | ₩5,000 |
13 | 더클래스J어학원 | 우승제 | tmdwo24 | 33995 | ₩5,000 |
14 | 제시카어학원 | 이도연 | dp0542 | 33446 | ₩5,000 |
15 | 엄궁파머스어학원 | 정수혜 | umg6316 | 33353 | ₩5,000 |


다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.