순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중산1JR캠퍼스 | 김우진 | smile251 | 143974 | ₩30,000 |
2 | 제시카어학원 | 민수환 | ec0542 | 131769 | ₩20,000 |
3 | 내신J파머스어학원원흥국제캠퍼스 | 윤찬 | 1sdream09 | 120895 | ₩20,000 |
4 | 폴리아J학원 | 김제슬 | kjs00 | 110072 | ₩10,000 |
5 | 파머스어학원김해진영점 | 임세혁 | sh000 | 98842 | ₩10,000 |
6 | 내신J제이씨에이영수학원 | 유환희 | jcadbghksgml3 | 68844 | ₩5,000 |
7 | 예일J분원 | 정상율 | y4n6369 | 65716 | ₩5,000 |
8 | 내신J리학원(보라매) | 김지우 | leesjiwoo | 48449 | ₩5,000 |
9 | 잉투스학원J | 김라온 | ron1106 | 48284 | ₩5,000 |
10 | 에이원영수학원 | 권유진 | lisa100 | 47691 | ₩5,000 |
11 | 내신J남악다비수 | 안현민 | hmin030 | 45238 | ₩5,000 |
12 | 얼리더스어학원 | 김규빈 | erl3107 | 41937 | ₩5,000 |
13 | 더클래스J어학원 | 우승제 | tmdwo24 | 40215 | ₩5,000 |
14 | 용봉캠퍼스 | 이명의 | mir6605 | 36019 | ₩5,000 |
15 | 니오's 잉글리쉬 | 정수아 | neotndk | 34239 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.