순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 김다현 | dorthy001 | 94082 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 김서현 | judy001 | 92752 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 김윤진 | happy003 | 92320 | ₩20,000 |
4 | 내신JGJS(GJS학원) | 나성준 | gjs7741006 | 81775 | ₩10,000 |
5 | 내신J남악다비수(남악다비수) | 김정환 | kjh020 | 80325 | ₩10,000 |
6 | 소사J캠퍼스(YTN키즈스쿨) | 김무찬 | ytn90 | 77070 | ₩5,000 |
7 | 공도1캠퍼스(서일영어학원) | 황현준 | hhj10 | 71329 | ₩5,000 |
8 | 내신J남악다비수(남악다비수) | 김동준 | kdj010 | 63582 | ₩5,000 |
9 | 꿈틀J학원(꿈틀학원) | 양지성 | ehanst034 | 53944 | ₩5,000 |
10 | 거제양정캠퍼스(펀펀초등영어전문학원) | 최제훈 | chlwpgns7 | 53941 | ₩5,000 |
11 | 바움어학원J(바움어학원) | 황선호 | hsh2018 | 48783 | ₩5,000 |
12 | 더코치J어학원 남양캠퍼스(더코치어학원) | 유재희 | avita60 | 48358 | ₩5,000 |
13 | 목동JR캠퍼스(목동 서일어학원) | 유임규 | dlarb | 47541 | ₩5,000 |
14 | 꿈틀J학원(꿈틀학원) | 김도현 | ehanst017 | 47160 | ₩5,000 |
15 | 윙스턴J영수학원캠퍼스(윙스턴영수학원) | 송시윤 | sy123456 | 46859 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.