순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 김제상 | channi5945 | 333645 | ₩30,000 |
2 | 챠니영어마을 | 김하늘 | channi1111 | 291528 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스 | 이민우 | smile122 | 275389 | ₩20,000 |
4 | 내신J리학원 | 정유경 | dbrud | 227997 | ₩10,000 |
5 | 챠니영어마을 | 박성민 | channi2222 | 219723 | ₩10,000 |
6 | 폴리아J학원 | 송시율 | ssy1 | 180505 | ₩5,000 |
7 | 목동J캠퍼스 | 이진석 | wlstjr | 139385 | ₩5,000 |
8 | 백암분원 | 소지윤2 | chris2012 | 94336 | ₩5,000 |
9 | 조슈아영어 | 류혜란 | yhr3357 | 80898 | ₩5,000 |
10 | 내신J한빛학원 | 안세용 | asy1125 | 77190 | ₩5,000 |
11 | 피프티원영어J캠퍼스 | 김예빈 | kyebin | 73716 | ₩5,000 |
12 | 챠니영어마을 | 최민지 | channi4846 | 70493 | ₩5,000 |
13 | 내신JECL영수전문학원 | 이지은 | ecldana | 69472 | ₩5,000 |
14 | 챠니영어마을 | 지선우 | channi2749 | 69228 | ₩5,000 |
15 | 챠니영어마을 | 이다혜 | channi9630 | 69209 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.