| 순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내신JGJS | 김시원 | gjs7741002 | 141484 | ₩30,000 |
| 2 | 중산1JR캠퍼스 | 김태우 | smile277 | 110973 | ₩20,000 |
| 3 | 원주무실캠퍼스 | 정시윤 | tldbs01 | 109792 | ₩20,000 |
| 4 | 제이제이리딩어학원 | 최지욱 | jjrjiwook | 107712 | ₩10,000 |
| 5 | 내신J플랜어학원 | 박준성 | planjs | 87415 | ₩10,000 |
| 6 | 잉글리쉬프렌즈J캠퍼스 | 홍서은 | ghdtjdms | 85578 | ₩5,000 |
| 7 | 탑클래스학원 | 유성원 | tcs42 | 49733 | ₩5,000 |
| 8 | 내신J퍼스트엣지어학원 | 염지민 | och409 | 49180 | ₩5,000 |
| 9 | 내신J한숲1st공부방 | 이현민 | first14 | 42259 | ₩5,000 |
| 10 | 내신J제이씨에이영수학원 | 유환희 | jcadbghksgml3 | 41761 | ₩5,000 |
| 11 | 내신J이레영어 | 서예은 | yes010 | 41176 | ₩5,000 |
| 12 | 용봉캠퍼스 | 장지후 | mir7998 | 40908 | ₩5,000 |
| 13 | 폴리아J학원 | 이소예 | sy86 | 40624 | ₩5,000 |
| 14 | 니오's 잉글리쉬 | 안승빈 | neotmdqls | 40188 | ₩5,000 |
| 15 | 삼천포J분원 | 문건호 | mkh03 | 36727 | ₩5,000 |


다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.