순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 김제상 | channi5945 | 259995 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스 | 박예지 | smile039 | 210588 | ₩20,000 |
3 | 챠니영어마을 | 문혜영 | channi5373 | 203180 | ₩20,000 |
4 | 챠니영어마을 | 강유현 | channi001 | 197811 | ₩10,000 |
5 | 중산1JR캠퍼스 | 이승호 | smile070 | 122556 | ₩10,000 |
6 | 윙스턴J영수학원캠퍼스 | 송시윤 | sy123456 | 108857 | ₩5,000 |
7 | 소사J캠퍼스 | 김무찬 | ytn90 | 105019 | ₩5,000 |
8 | 플랜아이수학영어학원 | 이다현 | planib002 | 87896 | ₩5,000 |
9 | 예일J분원 | 예승빈 | y6l7854 | 86633 | ₩5,000 |
10 | 목동J캠퍼스 | 이진석 | wlstjr | 85596 | ₩5,000 |
11 | 플랜아이수학영어학원 | 김정수 | planib127 | 83667 | ₩5,000 |
12 | 윙스턴J영수학원캠퍼스 | 송유준 | yj123456789 | 78122 | ₩5,000 |
13 | 레츠고302J캠퍼스 | 김민아 | go302ma | 73985 | ₩5,000 |
14 | 내신J헤럴드어학원 | 허예찬 | herald045 | 72688 | ₩5,000 |
15 | 윙스턴J영수학원캠퍼스 | 이정훈 | jh12345 | 57552 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.