순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 조슈아영어 | 정지원 | gggg15 | 105820 | ₩30,000 |
2 | 잉투스학원J | 김도현 | dh1005 | 105234 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스 | 박시현 | smile137 | 98573 | ₩20,000 |
4 | 니오's 잉글리쉬 | 양우준 | neodnwns | 93261 | ₩10,000 |
5 | 지성에듀학원J | 장준우 | jsedu0031 | 85482 | ₩10,000 |
6 | 더클래스J어학원 | 김선우 | tjsdn1 | 64083 | ₩5,000 |
7 | 폴리아J학원 | 윤하은 | he00 | 63986 | ₩5,000 |
8 | 푸른꿈학원 | 안혜원 | skyblue30 | 60168 | ₩5,000 |
9 | 참조은학원 | 김다정 | dj1004 | 53257 | ₩5,000 |
10 | 파머스어학원김해진영점 | 임세혁 | sh000 | 51701 | ₩5,000 |
11 | 내신JGJS | 이태현 | gjs7741422 | 45892 | ₩5,000 |
12 | 내신J남악다비수 | 임동국 | imdk010 | 38807 | ₩5,000 |
13 | 한울보습음악학원 | 안소영 | ansy11 | 38461 | ₩5,000 |
14 | 아너스영어 | 김현민 | khm04 | 36951 | ₩5,000 |
15 | 경진학원 | 부솔민 | kjes173 | 36337 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.