순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 이소정 | smile104 | 165628 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 김예지 | smile058 | 156109 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 탁정우 | smile110 | 155892 | ₩20,000 |
4 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 심성빈 | smile040 | 135636 | ₩10,000 |
5 | 내신J헤럴드어학원(헤럴드어학원) | 허예찬 | herald045 | 95286 | ₩10,000 |
6 | 공도1캠퍼스(서일영어학원) | 황현준 | hhj10 | 88413 | ₩5,000 |
7 | 린쌤영어학원(린쌤영어학원) | 김동하 | kangs045 | 82545 | ₩5,000 |
8 | 린쌤영어학원(린쌤영어학원) | 황가은 | kangs147 | 81983 | ₩5,000 |
9 | 송촌J캠퍼스(옥스퍼드영어학원) | 박찬웅 | scqkrcksdnd | 76417 | ₩5,000 |
10 | 내신J헤럴드어학원(헤럴드어학원) | 허예람 | herald019 | 74327 | ₩5,000 |
11 | 소사J캠퍼스(YTN영어전문학원) | 김무찬 | ytn90 | 72969 | ₩5,000 |
12 | 내신J한빛학원(한빛학원) | 송두산 | thdentks05 | 69783 | ₩5,000 |
13 | 한가람캠퍼스(조앤영어교습소) | 이원희 | joanne7906 | 57788 | ₩5,000 |
14 | 목동J캠퍼스(목동 서일어학원) | 이진석 | wlstjr | 55105 | ₩5,000 |
15 | 로제타스톤트리비앙점J(로제타스톤트리비앙점) | 강현우 | kanghw3950 | 50429 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.