| 순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중산1JR캠퍼스 | 박서준 | smile295 | 115743 | ₩30,000 |
| 2 | 잉글리쉬프렌즈J캠퍼스 | 김지혜 | efirlawlgp | 60001 | ₩20,000 |
| 3 | 로이만어학원 | 장현우 | johnnyroy | 50270 | ₩20,000 |
| 4 | 더클래스J어학원 | 조연우 | dusdn22 | 50000 | ₩10,000 |
| 5 | 내신J이레영어 | 최승우 | suc010 | 49871 | ₩10,000 |
| 6 | 제이제이리딩어학원 | 류예린 | jjryrin | 49853 | ₩5,000 |
| 7 | 용봉캠퍼스 | 장지후 | mir7998 | 43692 | ₩5,000 |
| 8 | 내신J엠제이영어 | 최윤석 | ys07 | 40634 | ₩5,000 |
| 9 | 엄궁파머스어학원 | 최규리 | umg5213 | 38450 | ₩5,000 |
| 10 | 폴리아J학원 | 김대원 | dw99 | 36976 | ₩5,000 |
| 11 | 니오's 잉글리쉬 | 안승빈 | neotmdqls | 36847 | ₩5,000 |
| 12 | 제시카어학원 | 김수연 | yy0542 | 36525 | ₩5,000 |
| 13 | 내신J리학원(보라매) | 후엔 | leeshooen | 35535 | ₩5,000 |
| 14 | 삼천포J분원 | 문건호 | mkh03 | 30727 | ₩5,000 |
| 15 | 사고의 힘 영어 학원 | 김우성 | merry06 | 30522 | ₩5,000 |


다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.