| 순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내신J제이씨에이영수학원 | 유환희 | jcadbghksgml3 | 332473 | ₩30,000 |
| 2 | 죽림J캠퍼스 | 정현아 | wjdgusdk | 162757 | ₩20,000 |
| 3 | 내신J플랜어학원 | 박준성 | planjs | 91046 | ₩20,000 |
| 4 | 중산1JR캠퍼스 | 하지원 | smile293 | 85303 | ₩10,000 |
| 5 | 사고의 힘 영어 학원 | 김수빈 | merry137 | 84667 | ₩10,000 |
| 6 | 더원영어어학원 | 서지후 | theonesjh | 65630 | ₩5,000 |
| 7 | 잉글리쉬프렌즈J캠퍼스 | 김연재 | rladuswo | 56338 | ₩5,000 |
| 8 | 셀파영수학원 | 김현준 | rlaguswns2 | 55866 | ₩5,000 |
| 9 | 내신J남악다비수 | 안현민 | hmin030 | 55678 | ₩5,000 |
| 10 | 엄궁파머스어학원 | 장유진 | umg1741 | 53376 | ₩5,000 |
| 11 | 내신JGJS | 이태현 | gjs7741003 | 48055 | ₩5,000 |
| 12 | 용봉캠퍼스 | 장지후 | mir7998 | 40565 | ₩5,000 |
| 13 | 니오's 잉글리쉬 | 임우진 | neodnwls1 | 40143 | ₩5,000 |
| 14 | 리앤씨어학원 | 구은찬 | ijins390 | 38137 | ₩5,000 |
| 15 | 탑클래스학원 | 유성원 | tcs42 | 34750 | ₩5,000 |


다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.