순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 김영진 | smile77 | 185885 | ₩30,000 |
2 | 서일영어학원(서일영어학원) | 김민규 | aa22 | 147458 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 김희원 | smile045 | 92397 | ₩20,000 |
4 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 이동혁 | smile023 | 73665 | ₩10,000 |
5 | 푸른꿈J캠퍼스(푸른꿈학원) | 박규태 | puleun0042 | 67585 | ₩10,000 |
6 | 거제양정캠퍼스(펀펀초등영어전문학원) | 최제훈 | chlwpgns7 | 64656 | ₩5,000 |
7 | 거제양정캠퍼스(펀펀초등영어전문학원) | 최제은 | chlwpdms7 | 60505 | ₩5,000 |
8 | 내신JSNJ영어전문학원(SNJ영어전문학원) | 박우진 | sjksj2 | 60008 | ₩5,000 |
9 | 꿈틀J학원(꿈틀학원) | 양지성 | ehanst034 | 56321 | ₩5,000 |
10 | 하소캠퍼스(청운학원) | 홍정원 | hjw0135 | 53601 | ₩5,000 |
11 | 내신J거산학원(거산학원) | 김민준 | gsmjk | 52708 | ₩5,000 |
12 | 내신JSNJ영어전문학원(SNJ영어전문학원) | 김효경 | sjkhk | 52687 | ₩5,000 |
13 | 꿈틀J학원(꿈틀학원) | 김도현 | ehanst017 | 51011 | ₩5,000 |
14 | 바움어학원J(바움어학원) | 박정서 | pjs2018 | 50568 | ₩5,000 |
15 | 윙스턴J영수학원캠퍼스(윙스턴영수학원) | 송시윤 | sy123456 | 49955 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.