| 순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 챠니영어마을(챠니영어마을) | 최민지 | channi4846 | 210844 | ₩30,000 |
| 2 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 이소은 | smile129 | 181516 | ₩20,000 |
| 3 | 챠니영어마을(챠니영어마을) | 이다혜 | channi9630 | 176357 | ₩20,000 |
| 4 | 내신J리학원(리학원) | 정유경 | dbrud | 150098 | ₩10,000 |
| 5 | 목동J캠퍼스(목동 서일어학원) | 이진석 | wlstjr | 125730 | ₩10,000 |
| 6 | 폴리아J학원(폴리아학원) | 김우중 | kwj02 | 111317 | ₩5,000 |
| 7 | 목동J캠퍼스(목동 서일어학원) | 김윤범 | dbsqja | 96714 | ₩5,000 |
| 8 | 글로벌입시어학원(글로벌입시어학원) | 정하윤 | junghy100 | 87903 | ₩5,000 |
| 9 | 폴리아J학원(폴리아학원) | 이루기 | looky01 | 84373 | ₩5,000 |
| 10 | 잉투스학원J(잉투스학원) | 이건우 | gw0601 | 80406 | ₩5,000 |
| 11 | 남양대성엔청람지앤비J학원(남양위너스학원) | 김지원 | winner123 | 79845 | ₩5,000 |
| 12 | 챠니영어마을(챠니영어마을) | 황재현 | channi5213 | 74405 | ₩5,000 |
| 13 | 내신J꿈품영어(꿈품영어) | 박주원 | parkjw01 | 69921 | ₩5,000 |
| 14 | 내신J꿈품영어(꿈품영어) | 이해밀 | haemil | 69652 | ₩5,000 |
| 15 | 남양대성엔청람지앤비J학원(남양위너스학원) | 박소정 | winner136 | 69341 | ₩5,000 |


다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.