4월 SAP학습 우수자 명단입니다. 수고많으셨습니다.
| 순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고덕1J캠퍼스 | 김사랑 | ksr0618 | 43231 | ₩30,000 |
| 2 | 송천R분원 | 김재우 | kjw3165 | 41031 | ₩20,000 |
| 3 | 송천R분원 | 서무호 | smh6026 | 31437 | ₩20,000 |
| 4 | 고덕1J캠퍼스 | 조예진 | jyj0321 | 27402 | ₩10,000 |
| 5 | 고덕1J캠퍼스 | 김하선 | khs0321 | 25744 | ₩10,000 |
| 6 | 거제양정캠퍼스 | 박지민 | qkrwlals7 | 25327 | ₩5,000 |
| 7 | 거제양정캠퍼스 | 정예성 | wjddptjd7 | 23507 | ₩5,000 |
| 8 | 고덕1J캠퍼스 | 이서윤 | lsy0909 | 23396 | ₩5,000 |
| 9 | 송천R분원 | 장수인 | jsi7809 | 23091 | ₩5,000 |
| 10 | 거제양정캠퍼스 | 최인서 | chldlstj7 | 22130 | ₩5,000 |
| 11 | 송천R분원 | 이동훈 | ldh2450 | 21986 | ₩5,000 |
| 12 | 거제양정캠퍼스 | 박유진 | qkrdbwls7 | 21796 | ₩5,000 |
| 13 | 거제양정캠퍼스 | 강민성 | rkdalstjd7 | 19841 | ₩5,000 |
| 14 | 거제양정캠퍼스 | 정아림 | wjddkfla7 | 19566 | ₩5,000 |
| 15 | 거제양정캠퍼스 | 최인준 | chldlswns7 | 19011 | ₩5,000 |
