순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 최민지 | channi4846 | 248302 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스 | 김병준 | smile117 | 213062 | ₩20,000 |
3 | 챠니영어마을 | 이다혜 | channi9630 | 178013 | ₩20,000 |
4 | 폴리아J학원 | 서나영 | sny1 | 172307 | ₩10,000 |
5 | 거제양정캠퍼스 | 최민규 | chlalsrb7 | 157449 | ₩10,000 |
6 | 내신J리학원 | 이초은 | chdms | 119379 | ₩5,000 |
7 | 내신J리학원 | 정유경 | dbrud | 118576 | ₩5,000 |
8 | 목동J캠퍼스 | 이진석 | wlstjr | 112780 | ₩5,000 |
9 | 거제양정캠퍼스 | 김진서 | rlawlstj7 | 80861 | ₩5,000 |
10 | 거제양정캠퍼스 | 최인서 | chldlstj7 | 73335 | ₩5,000 |
11 | 조슈아영어 | 류혜란 | yhr3357 | 62605 | ₩5,000 |
12 | 예일J분원 | 이서준 | y3n7172 | 61739 | ₩5,000 |
13 | 거제양정캠퍼스 | 최인준 | chldlswns7 | 61215 | ₩5,000 |
14 | 내신JECL영수전문학원 | 조현아 | ecljessie | 60494 | ₩5,000 |
15 | 글로벌입시어학원 | 정하윤 | junghy100 | 59683 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.