순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 김제상 | channi5945 | 341213 | ₩30,000 |
2 | 챠니영어마을 | 김하늘 | channi1111 | 340099 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스 | 이기준 | smile048 | 334979 | ₩20,000 |
4 | 폴리아J학원 | 김제승 | jese01 | 326376 | ₩10,000 |
5 | 예일J분원 | 지수민 | y3f1121 | 199612 | ₩10,000 |
6 | 예일J분원 | 이서준 | y3n7172 | 186736 | ₩5,000 |
7 | 잉투스학원J | 이건우 | gw0601 | 161431 | ₩5,000 |
8 | 폴리아J학원 | 길하영 | hy01 | 95682 | ₩5,000 |
9 | 공도1캠퍼스 | 유민혁 | ymh11 | 91228 | ₩5,000 |
10 | GLS어학원 | 김현준 | fuck | 87488 | ₩5,000 |
11 | GLS어학원 | 김지원 | mit2 | 87109 | ₩5,000 |
12 | 리앤씨어학원 | 배세은 | ijins123 | 83419 | ₩5,000 |
13 | 목동J캠퍼스 | 이진석 | wlstjr | 80371 | ₩5,000 |
14 | 챠니영어마을 | 최민지 | channi4846 | 80304 | ₩5,000 |
15 | 챠니영어마을 | 박성민 | channi2222 | 79040 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.