순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 김제상 | channi5945 | 250067 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스 | 박성훈 | smile095 | 227121 | ₩20,000 |
3 | 챠니영어마을 | 김하늘 | channi1111 | 221989 | ₩20,000 |
4 | 잉투스학원J | 이건우 | gw0601 | 215229 | ₩10,000 |
5 | 챠니영어마을 | 최민지 | channi4846 | 152630 | ₩10,000 |
6 | 공도1캠퍼스 | 유민혁 | ymh11 | 127479 | ₩5,000 |
7 | 내신J헤럴드어학원 | 허예찬 | herald045 | 114100 | ₩5,000 |
8 | GLS어학원 | 노유찬 | lei3 | 85490 | ₩5,000 |
9 | 목동J캠퍼스 | 이진석 | wlstjr | 80990 | ₩5,000 |
10 | 예일J분원 | 김한빛 | y131n7703 | 61032 | ₩5,000 |
11 | 예일J분원 | 허지호 | y3d0963 | 57469 | ₩5,000 |
12 | 챠니영어마을 | 김민준 | channi1164 | 56652 | ₩5,000 |
13 | 예일J분원 | 오수은 | y1g7175 | 56582 | ₩5,000 |
14 | 챠니영어마을 | 박성민 | channi2222 | 56079 | ₩5,000 |
15 | 플랜아이수학영어학원 | 이다현 | planib002 | 55453 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.