2017년 9월~11월 Core Study Series의 학습 우수생 명단을 아래와 같이 발표합니다.
학습포인트를 기준으로 선정된 명단이며, 상장과 상품권을 학원으로 발송하도록 하겠습니다.
기간 동안 서일영어 학습에 매진하신 아래 30명 학생들과 아울러 순위에는 들지 못하였지만 열심히 영어학습에 임한 모든 서일영어 학생들에게 큰 박수를 보내드립니다.
전체순위 | 이름 | 아이디 | 학원 | 전체포인트 | 계급 | 상품권 |
1 | 김민찬 | alscks1 | 죽림J캠퍼스 | 212,582 | 영웅 | ₩ 30,000 |
2 | 양지수 | didwltn | 죽림J캠퍼스 | 211,453 | 영웅 | ₩ 20,000 |
3 | 최보경 | chlqhrud | 죽림J캠퍼스 | 202,442 | 영웅 | ₩ 20,000 |
4 | 최영은 | duddms0102 | 죽림J캠퍼스 | 198,954 | 영웅 | ₩ 10,000 |
5 | 강지원 | rldwldnjs | 죽림J캠퍼스 | 194,005 | 영웅 | ₩ 10,000 |
6 | 조은별 | whdmsquf02 | 죽림J캠퍼스 | 181,606 | 영웅 | ₩ 10,000 |
7 | 한종훈 | gkswhdgns | 죽림J캠퍼스 | 178,616 | 영웅 | ₩ 10,000 |
8 | 김서진 | tjwls0102 | 죽림J캠퍼스 | 176,102 | 영웅 | ₩ 10,000 |
9 | 한혜진 | gpwls1004 | 죽림J캠퍼스 | 175,922 | 영웅 | ₩ 10,000 |
10 | 정예지 | wjddpwl | 죽림J캠퍼스 | 174,504 | 영웅 | ₩ 10,000 |
11 | 유준형 | wisdom73 | 가재JR캠퍼스 | 172,433 | 영웅 | ₩ 5,000 |
12 | 최지영 | wldud1 | 죽림J캠퍼스 | 170,903 | 영웅 | ₩ 5,000 |
13 | 김서영 | tjdud0102 | 죽림J캠퍼스 | 169,328 | 고수 | ₩ 5,000 |
14 | 민윤영 | dbsdud | 죽림J캠퍼스 | 168,768 | 고수 | ₩ 5,000 |
15 | 조한성 | wisdom107 | 가재JR캠퍼스 | 167,190 | 고수 | ₩ 5,000 |
16 | 양성우 | tjddn | 죽림J캠퍼스 | 165,507 | 고수 | ₩ 5,000 |
17 | 조하은 | whgkdms | 죽림J캠퍼스 | 164,511 | 고수 | ₩ 5,000 |
18 | 신소윤 | tlsthdbs | 죽림J캠퍼스 | 164,377 | 고수 | ₩ 5,000 |
19 | 강민주 | mj1004 | 죽림J캠퍼스 | 162,444 | 고수 | ₩ 5,000 |
20 | 박보유 | pby2098 | 송천R분원 | 160,682 | 고수 | ₩ 5,000 |
21 | 신승준 | wisdom90 | 가재JR캠퍼스 | 155,235 | 고수 | ₩ 5,000 |
22 | 이서연 | ctlsy | 구암J캠퍼스 | 153,353 | 고수 | ₩ 5,000 |
23 | 조현성 | wisdom98 | 가재JR캠퍼스 | 153,320 | 고수 | ₩ 5,000 |
24 | 이지우 | wldn3 | 목동JR캠퍼스 | 152,241 | 고수 | ₩ 5,000 |
25 | 이지영 | dlwldud1004 | 죽림J캠퍼스 | 148,337 | 고수 | ₩ 5,000 |
26 | 이예림 | wisdom102 | 가재JR캠퍼스 | 148,037 | 고수 | ₩ 5,000 |
27 | 안수인 | dkstndls | 죽림J캠퍼스 | 147,033 | 고수 | ₩ 5,000 |
28 | 최민준 | alswns1 | 죽림J캠퍼스 | 145,259 | 고수 | ₩ 5,000 |
29 | 김수현 | 4036 | 죽림J캠퍼스 | 145,188 | 고수 | ₩ 5,000 |
30 | 이세찬 | wisdom97 | 가재JR캠퍼스 | 144,320 | 고수 | ₩ 5,000 |
※ 다음 우수자 발표는 2017년 12월 ~ 2018년 2월까지의 학습결과로 3월1일에 공지하겠습니다.