| 순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원주무실캠퍼스 | 정시윤 | tldbs01 | 147505 | ₩30,000 |
| 2 | 중산1JR캠퍼스 | 이현우 | smile229 | 140555 | ₩20,000 |
| 3 | 내신J플랜어학원 | 박준성 | planjs | 100898 | ₩20,000 |
| 4 | 폴리아J학원 | 최은석 | es51 | 55496 | ₩10,000 |
| 5 | 셀파영수학원 | 김현준 | rlaguswns2 | 52330 | ₩10,000 |
| 6 | 삼천포J분원 | 문건호 | mkh03 | 49366 | ₩5,000 |
| 7 | 내신J이레영어 | 최승우 | suc010 | 47496 | ₩5,000 |
| 8 | 사고의 힘 영어 학원 | 박신후 | merry189 | 46027 | ₩5,000 |
| 9 | 니오's 잉글리쉬 | 안승빈 | neotmdqls | 41880 | ₩5,000 |
| 10 | 잉투스학원J | 추지윤 | jy241108 | 40975 | ₩5,000 |
| 11 | 내신J제이씨에이영수학원 | 유환희 | jcadbghksgml3 | 40812 | ₩5,000 |
| 12 | 잉글리쉬프렌즈J캠퍼스 | 김주아 | rlawndk | 40138 | ₩5,000 |
| 13 | 용봉캠퍼스 | 장지후 | mir7998 | 39804 | ₩5,000 |
| 14 | 내신J리학원(보라매) | 김선우 | leeskimseonwoo | 38608 | ₩5,000 |
| 15 | 내신J퍼스트엣지어학원 | 염지민 | och409 | 3632 | ₩5,000 |


다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.