순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 김하늘 | channi1111 | 267638 | ₩30,000 |
2 | 챠니영어마을 | 박성민 | channi2222 | 266378 | ₩20,000 |
3 | 챠니영어마을 | 김제상 | channi5945 | 262547 | ₩20,000 |
4 | 윙스턴J영수학원캠퍼스 | 송시윤 | sy123456 | 255816 | ₩10,000 |
5 | 중산1JR캠퍼스 | 김도현 | smile035 | 200117 | ₩10,000 |
6 | 중산1JR캠퍼스 | 김민석 | smile069 | 197113 | ₩5,000 |
7 | 윙스턴J영수학원캠퍼스 | 송유준 | yj123456789 | 120384 | ₩5,000 |
8 | 목동J캠퍼스 | 이진석 | wlstjr | 87079 | ₩5,000 |
9 | 내신J리학원 | 정유경 | dbrud | 86033 | ₩5,000 |
10 | 내신J헤럴드어학원 | 허예찬 | herald045 | 84971 | ₩5,000 |
11 | 정수학원 | 임정우 | jsljw2 | 65210 | ₩5,000 |
12 | 공도1캠퍼스 | 유민혁 | ymh11 | 56484 | ₩5,000 |
13 | 챠니영어마을 | 최민지 | channi4846 | 55618 | ₩5,000 |
14 | 잉투스학원J | 이건우 | gw0601 | 53474 | ₩5,000 |
15 | 플랜아이수학영어학원 | 이다현 | planib002 | 50116 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.