| 순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내신JGJS | 김시원 | gjs7741002 | 216350 | ₩30,000 |
| 2 | 내신J제이씨에이영수학원 | 유환희 | jcadbghksgml3 | 216083 | ₩20,000 |
| 3 | 사고의 힘 영어 학원 | 김수빈 | merry137 | 121430 | ₩20,000 |
| 4 | 중산1JR캠퍼스 | 박시우 | smile290 | 104540 | ₩10,000 |
| 5 | 내신J남악다비수 | 김시은 | kimse010 | 55175 | ₩10,000 |
| 6 | 더원영어어학원 | 서지후 | theonesjh | 53332 | ₩5,000 |
| 7 | 위너스영수학원. | 최다인 | cdi602 | 52392 | ₩5,000 |
| 8 | 폴리아J학원 | 장정윤 | jjy00 | 49254 | ₩5,000 |
| 9 | 잉투스학원J | 김도현 | dh1005 | 47393 | ₩5,000 |
| 10 | 용봉캠퍼스 | 장지후 | mir7998 | 45945 | ₩5,000 |
| 11 | 잉글리쉬프렌즈J캠퍼스 | 오유민 | dhdbals | 45354 | ₩5,000 |
| 12 | 내신J예스잉글리쉬학원 | 정모권 | yess030 | 37349 | ₩5,000 |
| 13 | 리앤씨어학원 | 구은찬 | ijins390 | 36079 | ₩5,000 |
| 14 | 니오's 잉글리쉬 | 이주원 | neojoowon | 35197 | ₩5,000 |
| 15 | 셀파영수학원 | 김예준 | rladpwns1 | 33819 | ₩5,000 |


다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.