순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 내포J캠퍼스 | 유연서 | sallyyu | 121946 | ₩30,000 |
2 | 송천R분원 | 이예담 | lyd2274 | 60643 | ₩20,000 |
3 | 김제캠퍼스 | 김민준 | jerry03 | 58710 | ₩20,000 |
4 | 보문JR분원 | 김태준 | ktj52 | 41140 | ₩10,000 |
5 | 위너스영수진해남문점 | 김별하 | kbh2024 | 35597 | ₩10,000 |
6 | 탑클래스학원 | 최희섭 | chs24 | 33215 | ₩5,000 |
7 | 하소캠퍼스 | 황민규 | hmg4104 | 29924 | ₩5,000 |
8 | 로이만어학원 | 류예빈 | emilyroy1 | 29835 | ₩5,000 |
9 | 더클래스J어학원 | 이주명 | wnaud24 | 28286 | ₩5,000 |
10 | S1영어학원 | 박새준 | genius77 | 27791 | ₩5,000 |
11 | 수아쌤학원 | 박시환 | star57 | 26621 | ₩5,000 |
12 | 폴리아J학원 | 정서윤 | jsy00 | 26055 | ₩5,000 |
13 | 리앤씨어학원 | 진윤호 | ijins284 | 25689 | ₩5,000 |
14 | 용봉캠퍼스 | 한우성 | mir7156 | 24708 | ₩5,000 |
15 | 작은나무영어J | 안지효 | lte161 | 24110 | ₩5,000 |
