순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 잉투스학원J | 김승현 | sh0401 | 131674 | ₩30,000 |
2 | 내신J남악다비수 | 안재영 | anjy010 | 117510 | ₩20,000 |
3 | 파머스어학원김해진영점 | 임세혁 | sh000 | 100059 | ₩20,000 |
4 | 중산1JR캠퍼스 | 이하윤 | smile242 | 96301 | ₩10,000 |
5 | 내신J에이플러스학원 | 최가현 | cgh1234 | 54285 | ₩10,000 |
6 | 뉴욕대영어 | 노영주 | nyu71 | 50251 | ₩5,000 |
7 | 폴리아J학원 | 김제슬 | kjs00 | 49465 | ₩5,000 |
8 | 내신J제이씨에이영수학원 | 유환희3 | jcadbghksgml3 | 37588 | ₩5,000 |
9 | 플랜아이수학영어학원 | 정윤호 | plani559 | 36696 | ₩5,000 |
10 | 경진학원 | 김태양 | kjes156 | 34450 | ₩5,000 |
11 | 에이원영수학원 | 권유진 | lisa100 | 34377 | ₩5,000 |
12 | 더클래스J어학원 | 이상민 | tkdals24 | 34096 | ₩5,000 |
13 | 로이만어학원 | 박예린Lily | lilyroy | 32904 | ₩5,000 |
14 | 니오's 잉글리쉬 | 양현우 | neogusdn | 30022 | ₩5,000 |
15 | 내신J예스잉글리쉬학원 | 오주협 | yess201 | 29814 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.