순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 내신J남악다비수 | 안재영 | anjy010 | 102358 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스 | 송서우 | smile128 | 79653 | ₩20,000 |
3 | 잉투스학원J | 김라온 | ron1106 | 74337 | ₩20,000 |
4 | 파머스어학원김해진영점 | 임세혁 | sh000 | 67415 | ₩10,000 |
5 | 내신J에이플러스학원 | 최가현 | cgh1234 | 54375 | ₩10,000 |
6 | 뉴욕대영어 | 노영주 | nyu71 | 50727 | ₩5,000 |
7 | 더클래스J어학원 | 권소율 | thdbf23 | 47808 | ₩5,000 |
8 | 플랜아이수학영어학원 | 정윤호 | plani559 | 45568 | ₩5,000 |
9 | 리앤씨어학원 | 이연우 | ijins280 | 45493 | ₩5,000 |
10 | 내신J리딩타임어학원 | 최봄결 | jenny2578 | 43261 | ₩5,000 |
11 | 리드앤톡영어학원 | 한효음 | bdd7913 | 40854 | ₩5,000 |
12 | 폴리아J학원 | 김규호 | kgh04 | 40351 | ₩5,000 |
13 | 니오's 잉글리쉬 | 정수아 | neotndk | 34893 | ₩5,000 |
14 | 로이만어학원 | 천재민Ethan | ethanroy | 34027 | ₩5,000 |
15 | 에이원영수학원 | 권유진 | lisa100 | 33726 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.
1더1등해보겠습니다!!