2017년 5월의 워드크래프트 우수학생 명단입니다. 수고 많으셨습니다.
상장과 부상은 학원으로 발송하도록 하겠습니다.
순위 | 학원 | 이름 | ID | Point순 | 상품권 |
1 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 김소영 | angok43 | 175790 | 30,000 |
2 | 꿈틀J학원(꿈틀학원) | 고대현 | ehanst001 | 162101 | 20,000 |
3 | 수유R분원(교일학원) | 김시온 | ks20 | 101929 | 20,000 |
4 | 내신J블루오션학원(블루오션학원) | 설유경 | blue001 | 70796 | 10,000 |
5 | 내신J카일라영어(카일라영어) | 장윤서2 | knk0023 | 60696 | 10,000 |
6 | 꿈틀J학원(꿈틀학원) | 김도현 | ehanst017 | 57513 | 5,000 |
7 | 송촌JR캠퍼스(옥스퍼드영어학원) | 왕승희 | scdhkdtmdgml | 49237 | 5,000 |
8 | 내신JSJ영어(SJ영어) | 박예준 | sjpyj | 47569 | 5,000 |
9 | 내신JSJ영어(SJ영어) | 장진석 | sjjjs | 46640 | 5,000 |
10 | 윙스턴J영수학원캠퍼스(윙스턴영수학원) | 여지환 | jh12345678 | 46562 | 5,000 |
11 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 정완구 | sunny003 | 44337 | 5,000 |
12 | 윙스턴J영수학원캠퍼스(윙스턴영수학원) | 진민재 | mj12345678 | 42776 | 5,000 |
13 | 내신J카일라영어(카일라영어) | 정진우 | knk0030 | 37300 | 5,000 |
14 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 정미나 | angok55 | 36978 | 5,000 |
15 | 내신J카일라영어(카일라영어) | 정상윤 | knk0034 | 31194 | 5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.