순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 폴리아J학원 | 최하영 | chy01 | 131803 | ₩30,000 |
2 | GLS어학원 | 진시우 | yale13 | 120005 | ₩20,000 |
3 | 파머스어학원김해진영점 | 임세혁 | sh000 | 82001 | ₩20,000 |
4 | 플랜아이수학영어성정학원 | 김예준 | planis25 | 78305 | ₩10,000 |
5 | 더클래스J어학원 | 김선우 | tjsdn1 | 77999 | ₩10,000 |
6 | 잉투스학원J | 손예원 | yo0703 | 51503 | ₩5,000 |
7 | 이루다잉글리쉬학원 | 홍주연 | ies106 | 49546 | ₩5,000 |
8 | 중산1JR캠퍼스 | 박다솜 | smile228 | 48965 | ₩5,000 |
9 | 리앤씨어학원 | 최지호 | ijins257 | 43934 | ₩5,000 |
10 | 니오's 잉글리쉬 | 정수아 | neotndk | 40922 | ₩5,000 |
11 | 내신J이엔죠이어학원 | 최유빈 | 2dis09 | 39329 | ₩5,000 |
12 | 리더스영어교습소J | 안예진 | leaders5110 | 38318 | ₩5,000 |
13 | 한울보습음악학원 | 박다연 | park11 | 36582 | ₩5,000 |
14 | 뉴욕대영어 | 노영주 | nyu71 | 33936 | ₩5,000 |
15 | 1교시영어 | 라인수 | sine40 | 33553 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.