2017년 4월의 워드크래프트 우수학생 명단입니다. 수고 많으셨습니다.
상장과 부상은 학원으로 발송하도록 하겠습니다.
순위 | 학원 | 이름 | ID | Point순 | 상품권 |
1 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 김소영 | angok43 | 170289 | 30,000 |
2 | 내신J블루오션학원(블루오션학원) | 설유경 | blue001 | 119354 | 20,000 |
3 | 수유R분원(교일학원) | 김시온 | ks20 | 104156 | 20,000 |
4 | 꿈틀J학원(꿈틀학원) | 고대현 | ehanst001 | 93181 | 10,000 |
5 | 웰라잉글리쉬(웰라잉글리쉬) | 김범준 | andrew0322 | 78004 | 10,000 |
6 | 내신J카일라영어(카일라영어) | 장윤서 | knk0013 | 76604 | 5,000 |
7 | 삼성J분원(힘아카데미학원) | 박건휘 | park0705 | 74392 | 5,000 |
8 | 송촌JR캠퍼스(옥스퍼드영어학원) | 왕승희 | scdhkdtmdgml | 60606 | 5,000 |
9 | 꿈틀J학원(꿈틀학원) | 김도현 | ehanst017 | 58391 | 5,000 |
10 | 내신J대구월성캠퍼스(대구월성캠퍼스) | 이승우 | wise15 | 55929 | 5,000 |
11 | 율하JR캠퍼스(하늘교육청암학원) | 박선우 | tjsdn2525 | 52725 | 5,000 |
12 | 수유R분원(교일학원) | 김서진 | ks04 | 51257 | 5,000 |
13 | 내신J카일라영어(카일라영어) | 정상윤 | knk0034 | 50267 | 5,000 |
14 | 율하JR캠퍼스(하늘교육청암학원) | 최서현 | tjgus7197 | 47816 | 5,000 |
15 | 내신J대구월성캠퍼스(대구월성캠퍼스) | 최정연 | wise09 | 44925 | 5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.