순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 강유현 | channi001 | 409039 | ₩30,000 |
2 | 소사J캠퍼스 | 김무찬 | ytn90 | 374359 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스 | 이규범 | smile109 | 201676 | ₩20,000 |
4 | 챠니영어마을 | 문혜영 | channi5373 | 186290 | ₩10,000 |
5 | 중산1JR캠퍼스 | 최은서 | smile067 | 178341 | ₩10,000 |
6 | 퇴촌캠퍼스 | 이예빈 | xhlchs127 | 165335 | ₩5,000 |
7 | 윙스턴J영수학원캠퍼스 | 송유준 | yj123456789 | 157236 | ₩5,000 |
8 | 플랜아이수학영어학원 | 김정수 | planib127 | 135395 | ₩5,000 |
9 | 플랜아이수학영어학원 | 이다현 | planib002 | 122043 | ₩5,000 |
10 | 윙스턴J영수학원캠퍼스 | 송시윤 | sy123456 | 120738 | ₩5,000 |
11 | 내신J헤럴드어학원 | 허예찬 | herald045 | 107613 | ₩5,000 |
12 | S1영어학원 | 정유라 | genius13 | 103035 | ₩5,000 |
13 | S1영어학원 | 이진영 | genius2 | 98359 | ₩5,000 |
14 | 내신J연세스터디센터 | 홍승연 | ysc097 | 95242 | ₩5,000 |
15 | 목동J캠퍼스 | 이진석 | wlstjr | 90934 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.