순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중산1JR캠퍼스 | 김우현 | smile211 | 123204 | ₩30,000 |
2 | 폴리아J학원 | 윤하은 | he00 | 114037 | ₩20,000 |
3 | 파머스어학원김해진영점 | 임세혁 | sh000 | 73709 | ₩20,000 |
4 | 한울보습음악학원 | 박다연 | park11 | 64171 | ₩10,000 |
5 | 얼리더스어학원 | 김현 | erl5090 | 53319 | ₩10,000 |
6 | 내신JGJS | 김진혁 | gjs7741413 | 50758 | ₩5,000 |
7 | 니오's 잉글리쉬 | 정수아 | neotndk | 40561 | ₩5,000 |
8 | 내신J이엔죠이어학원 | 엄지율 | senjoy401 | 31999 | ₩5,000 |
9 | 예일J분원 | 최윤건 | y2n0429 | 31761 | ₩5,000 |
10 | 리앤씨어학원 | 박하율 | ijins263 | 31756 | ₩5,000 |
11 | 더클래스J어학원 | 양서원 | tjdnjs2 | 31310 | ₩5,000 |
12 | 뉴욕대영어 | 노영주 | nyu71 | 30054 | ₩5,000 |
13 | 내신J남악다비수 | 김주원 | kjy011 | 28975 | ₩5,000 |
14 | 경진학원 | 김태양 | kjes156 | 26170 | ₩5,000 |
15 | 내신J유나이티드어학원 | 정수은 | ut2757 | 25442 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.