순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 폴리아J학원 | 윤하은 | he00 | 114059 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스 | 이율 | smile204 | 98783 | ₩20,000 |
3 | 파머스어학원김해진영점 | 임세혁 | sh000 | 91000 | ₩20,000 |
4 | 내신JGJS | 김진혁 | gjs7741413 | 61138 | ₩10,000 |
5 | 내신JECL영수전문학원 | 양하연 | ecljulie | 50417 | ₩10,000 |
6 | 니오's 잉글리쉬 | 정수아 | neotndk | 40214 | ₩5,000 |
7 | 아너스영어 | 김현민 | khm04 | 38523 | ₩5,000 |
8 | 플랜아이수학영어3관백석학원 | 정지윤 | plani3110 | 36091 | ₩5,000 |
9 | 더클래스J어학원 | 김태환 | xoghks23 | 35801 | ₩5,000 |
10 | 내신J리학원 | 임성진 | tjdwls | 34519 | ₩5,000 |
11 | 리앤씨어학원 | 박하율 | ijins263 | 34174 | ₩5,000 |
12 | 얼리더스어학원 | 김규빈 | erl3107 | 31541 | ₩5,000 |
13 | 한울보습음악학원 | 박다연 | park11 | 28988 | ₩5,000 |
14 | 예일J분원 | 최윤건 | y2n0429 | 26904 | ₩5,000 |
15 | 잉투스학원J | 구민소 | ms0302 | 26648 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.