2020년 3월 워드크래프트 우수학생 명단입니다. 수고 많으셨습니다.
| 순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용인김샘학원(김샘학원) | 임승연 | kims95 | 306679 | ₩30,000 |
| 2 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 김윤진 | smile097 | 288739 | ₩20,000 |
| 3 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 이수지 | smile102 | 171492 | ₩20,000 |
| 4 | 윙스턴J영수학원캠퍼스(윙스턴영수학원) | 송유준 | yj123456789 | 170479 | ₩10,000 |
| 5 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 황부성 | smile111 | 123339 | ₩10,000 |
| 6 | 플랜아이수학영어학원(플랜아이수학영어학원) | 김정수 | planib127 | 122454 | ₩5,000 |
| 7 | 내신J헤럴드어학원(헤럴드어학원) | 허예찬 | herald045 | 118385 | ₩5,000 |
| 8 | 윙스턴J영수학원캠퍼스(윙스턴영수학원) | 송시윤 | sy123456 | 109617 | ₩5,000 |
| 9 | 플랜아이수학영어학원(플랜아이수학영어학원) | 이다현 | planib002 | 103481 | ₩5,000 |
| 10 | 내신J헤럴드어학원(헤럴드어학원) | 허예람 | herald019 | 102184 | ₩5,000 |
| 11 | 톡톡영어J캠퍼스(톡톡영어학원) | 조성찬 | ttkyle | 68168 | ₩5,000 |
| 12 | 목동J캠퍼스(목동 서일어학원) | 이진석 | wlstjr | 68087 | ₩5,000 |
| 13 | 용인김샘학원(김샘학원) | 김민서 | kims163 | 67961 | ₩5,000 |
| 14 | 글로벌입시어학원(글로벌입시어학원) | 홍채은 | hongce100 | 66910 | ₩5,000 |
| 15 | 공도1캠퍼스(서일영어학원) | 이은비 | leb10 | 62498 | ₩5,000 |


<워드크래프트 데모 영상>
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.