순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 잉투스학원J | 박찬겸 | ck0225 | 96497 | ₩30,000 |
2 | 파머스어학원김해진영점 | 임세혁 | sh000 | 78464 | ₩20,000 |
3 | 플랜아이수학영어3관백석학원 | 정지윤 | plani3110 | 76096 | ₩20,000 |
4 | 1교시영어 | 박시후 | sine69 | 62014 | ₩10,000 |
5 | 한울보습음악학원 | 박다연 | park11 | 55834 | ₩10,000 |
6 | 내신JEL영어 | 배해성 | el0010 | 51432 | ₩5,000 |
7 | 내신JGJS | 이태현 | gjs7741422 | 49507 | ₩5,000 |
8 | 중산1JR캠퍼스 | 지소연 | smile180 | 45320 | ₩5,000 |
9 | 더클래스J어학원 | 양서원 | tjdnjs2 | 41581 | ₩5,000 |
10 | 폴리아J학원 | 김제슬 | kjs00 | 41357 | ₩5,000 |
11 | 조슈아영어 | 신준우 | jjjj3 | 35852 | ₩5,000 |
12 | 니오's 잉글리쉬 | 정수아 | neotndk | 33530 | ₩5,000 |
13 | 얼리더스어학원 | 김규빈 | erl3107 | 32574 | ₩5,000 |
14 | 내신J리학원 | 임성진 | tjdwls | 30922 | ₩5,000 |
15 | 예일J분원 | 최윤건 | y2n0429 | 30174 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.