순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 김지선 | channi8094 | 75820 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스 | 유하준 | smile140 | 61741 | ₩20,000 |
3 | 폴리아J학원 | 윤하은 | he00 | 53872 | ₩20,000 |
4 | 더클래스J어학원 | 이서율 | tjdbf2 | 51720 | ₩10,000 |
5 | 민락2JR캠퍼스 | 서준우 | mrsjn | 50283 | ₩10,000 |
6 | 뉴욕대영어 | 류원석 | nyu55 | 45613 | ₩5,000 |
7 | 식사JR캠퍼스 | 김은서 | hcdmstj | 44111 | ₩5,000 |
8 | 내신J남악다비수 | 김채율 | chy010 | 42698 | ₩5,000 |
9 | GLS어학원 | 진시우 | yale13 | 40559 | ₩5,000 |
10 | 얼리더스어학원 | 임채희 | erl7071 | 38551 | ₩5,000 |
11 | 1교시영어 | 김단아 | sine03 | 38090 | ₩5,000 |
12 | 니오's 잉글리쉬 | 황보민 | neoqhals | 35407 | ₩5,000 |
13 | 내신J파머스어학원상남캠퍼스 | 이유진 | slyj | 35119 | ₩5,000 |
14 | 린쌤어학원 | 김태준 | kangs294 | 34806 | ₩5,000 |
15 | 잉투스학원J | 장서윤 | sy0601 | 29466 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.