순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 김지선 | channi8094 | 90369 | ₩30,000 |
2 | 목동J캠퍼스 | 이진석 | wlstjr | 79511 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스 | 김태민 | smile112 | 69004 | ₩20,000 |
4 | 내신J한빛학원 | 최영인 | cyl5345 | 68189 | ₩10,000 |
5 | 케이투학원J | 문제원 | k2e025 | 59303 | ₩10,000 |
6 | J리딩아이 | 홍준화 | rdi08 | 58069 | ₩5,000 |
7 | 내신J남악다비수 | 강재연 | kjy010 | 57918 | ₩5,000 |
8 | 이루다잉글리쉬학원 | 황초윤 | ies110 | 48563 | ₩5,000 |
9 | 내신J두잉글리시 | 김주희 | dywngml08 | 42806 | ₩5,000 |
10 | 폴리아J학원 | 길하은 | khe02 | 42213 | ₩5,000 |
11 | 내신J예스잉글리쉬학원 | 권도훈 | yess040 | 41287 | ₩5,000 |
12 | 글로벌입시어학원 | 홍채연 | hongcy100 | 36846 | ₩5,000 |
13 | GLS어학원 | 오은빈 | cal01 | 35050 | ₩5,000 |
14 | 리앤씨어학원 | 정현지 | ijins129 | 34105 | ₩5,000 |
15 | 린쌤영어학원 | 박재윤 | kangs269 | 31780 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.