순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 김유진 | smile089 | 155637 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 최지훈 | smile071 | 129840 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 최시아 | smile087 | 105503 | ₩20,000 |
4 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 마술사 (정우) | sunny017 | 79047 | ₩10,000 |
5 | 공도1캠퍼스(서일영어학원) | 유민혁 | ymh11 | 77732 | ₩10,000 |
6 | 송촌J캠퍼스(옥스퍼드영어학원) | 박찬웅 | scqkrcksdnd | 75733 | ₩5,000 |
7 | 퇴촌캠퍼스(퇴촌에듀학원) | 이예빈 | xhlchs38 | 75617 | ₩5,000 |
8 | 내신J남악다비수(남악다비수) | 이승현 | lsh010 | 61156 | ₩5,000 |
9 | 내신J헤럴드어학원(헤럴드어학원) | 허예찬 | herald045 | 60627 | ₩5,000 |
10 | 내신JHappyWorld(HappyWorld) | 양해준 | hjy0403 | 59177 | ₩5,000 |
11 | 내신JHappyWorld(HappyWorld) | 이예진 | yjl0602 | 58009 | ₩5,000 |
12 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 홍건영 | smile065 | 54694 | ₩5,000 |
13 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 심성빈 | smile040 | 53644 | ₩5,000 |
14 | 공도1캠퍼스(서일영어학원) | 고승준 | gsj10 | 52580 | ₩5,000 |
15 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 이서현 | smile103 | 52418 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.