순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 김태영 | sunny028 | 102142 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 이윤정 | smile053 | 100238 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 이재현 | joy008 | 100183 | ₩20,000 |
4 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 마술사 (정우) | sunny017 | 86464 | ₩10,000 |
5 | 송촌J캠퍼스(옥스퍼드영어학원) | 박찬웅 | scqkrcksdnd | 82727 | ₩10,000 |
6 | 공도1캠퍼스(서일영어학원) | 황현준 | hhj10 | 78337 | ₩5,000 |
7 | 용인김샘학원(김샘학원) | 임승연 | kims95 | 65565 | ₩5,000 |
8 | 응암1J캠퍼스(이진주영어학원) | 홍민기 | mk01 | 60970 | ₩5,000 |
9 | 소사J캠퍼스(YTN키즈스쿨) | 김무찬 | ytn90 | 60720 | ₩5,000 |
10 | 꿈틀J학원(꿈틀학원) | 김도현 | ehanst017 | 60185 | ₩5,000 |
11 | 응암1J캠퍼스(이진주영어학원) | 박채호 | ho17 | 60009 | ₩5,000 |
12 | 웰라잉글리쉬 석수(웰라잉글리쉬) | 한승주 | tjdwn1004 | 59996 | ₩5,000 |
13 | 꿈틀J학원(꿈틀학원) | 양지성 | ehanst034 | 59246 | ₩5,000 |
14 | 워드J챠니영어마을(챠니영어마을) | 장지혁 | channi3240 | 58223 | ₩5,000 |
15 | 공도1캠퍼스(서일영어학원) | 유민혁 | ymh11 | 57710 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.