순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 이준수 | smile007 | 163432 | ₩30,000 |
2 | 내신J토피아(토피아어학원) | 이서융 | dltjdbd | 141885 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 김현우 | smile033 | 120059 | ₩20,000 |
4 | 목동J캠퍼스(목동 서일어학원) | 유임규 | dlarb | 102068 | ₩10,000 |
5 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 김영진 | smile77 | 92861 | ₩10,000 |
6 | 소사J캠퍼스(YTN키즈스쿨) | 김무찬 | ytn90 | 71314 | ₩5,000 |
7 | 응암1J캠퍼스(이진주영어학원) | 박채호 | ho17 | 65021 | ₩5,000 |
8 | 송촌J캠퍼스(옥스퍼드영어학원) | 박찬웅 | scqkrcksdnd | 63746 | ₩5,000 |
9 | 꿈틀J학원(꿈틀학원) | 양지성 | ehanst034 | 62741 | ₩5,000 |
10 | 거제양정캠퍼스(펀펀초등영어전문학원) | 최제훈 | chlwpgns7 | 58060 | ₩5,000 |
11 | 윙스턴J영수학원캠퍼스(윙스턴영수학원) | 송시윤 | sy123456 | 57414 | ₩5,000 |
12 | 응암1J캠퍼스(이진주영어학원) | 홍민기 | mk01 | 53341 | ₩5,000 |
13 | 신성J캠퍼스(신성서일영어) | 이서정 | swdltjwjd | 51523 | ₩5,000 |
14 | 꿈틀J학원(꿈틀학원) | 김도현 | ehanst017 | 50192 | ₩5,000 |
15 | 신성J캠퍼스(신성서일영어) | 김주연 | swrlawndus | 49968 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.