순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 김기훈 | smile046 | 182312 | ₩30,000 |
2 | 수유R분원(교일학원) | 안재정 | ks13 | 153767 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 김시온 | sunny005 | 94112 | ₩20,000 |
4 | 내신J거산학원(거산학원) | 민준이 | gsmj | 84784 | ₩10,000 |
5 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 김희원 | smile045 | 83344 | ₩10,000 |
6 | 공도1캠퍼스(서일영어학원) | 황현준 | hhj10 | 60340 | ₩5,000 |
7 | 꿈틀J학원(꿈틀학원) | 양지성 | ehanst034 | 50443 | ₩5,000 |
8 | 플랜아이수학영어학원(플랜아이수학영어학원) | 황채은 | plani19 | 49178 | ₩5,000 |
9 | 꿈틀J학원(꿈틀학원) | 김도현 | ehanst017 | 49112 | ₩5,000 |
10 | 내신J대성N학원(대성N학원) | 박서연 | dsn06 | 48925 | ₩5,000 |
11 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 정완구 | smile012 | 48605 | ₩5,000 |
12 | 내신JSNJ영어전문학원(SNJ영어전문학원) | 박예준 | sjpyj | 47832 | ₩5,000 |
13 | 내신J비키영어(비키영어) | 장은선 | tjs77 | 46871 | ₩5,000 |
14 | 더코치J어학원 남양캠퍼스(더코치어학원) | 김형래 | avita128 | 46790 | ₩5,000 |
15 | 윙스턴J영수학원캠퍼스(윙스턴영수학원) | 송시윤 | sy123456 | 46725 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.