순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 최민서 | angok39 | 396812 | ₩30,000 |
2 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 신지은 | smile016 | 350707 | ₩20,000 |
3 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 김서영 | angok38 | 165921 | ₩20,000 |
4 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 정완구 | smile012 | 143360 | ₩10,000 |
5 | 논현클루빌J캠퍼스(선택과집중영어) | 지혜 | ert021 | 107464 | ₩10,000 |
6 | 내신JSJ영어(SJ영어) | 도경수 | sjdo | 107184 | ₩5,000 |
7 | 예일J분원(예일성공스쿨) | 변승재 | y0719 | 103871 | ₩5,000 |
8 | 내신JSJ영어(SJ영어) | 정휘인 | sjwh | 88012 | ₩5,000 |
9 | 중산1JR캠퍼스(핫스쿨영어학원) | 최재훈 | angok50 | 78332 | ₩5,000 |
10 | 예일J분원(예일성공스쿨) | 김지한 | y5389 | 73777 | ₩5,000 |
11 | 윙스턴J영수학원캠퍼스(윙스턴영수학원) | 송시윤 | sy123456 | 69571 | ₩5,000 |
12 | 푸른꿈J캠퍼스(푸른꿈학원) | 박규태 | puleun0042 | 67504 | ₩5,000 |
13 | 꿈틀J학원(꿈틀학원) | 김도현 | ehanst017 | 63791 | ₩5,000 |
14 | 논현클루빌J캠퍼스(선택과집중영어) | 최정인 | ert011 | 58085 | ₩5,000 |
15 | 윙스턴J영수학원캠퍼스(윙스턴영수학원) | 이창효 | ch123456 | 56286 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.