순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 챠니영어마을 | 김제상 | channi5945 | 328021 | ₩30,000 |
2 | 챠니영어마을 | 박성민 | channi2222 | 325159 | ₩20,000 |
3 | 챠니영어마을 | 김하늘 | channi1111 | 324827 | ₩20,000 |
4 | 잉투스학원J | 이건우 | gw0601 | 304919 | ₩10,000 |
5 | 중산1JR캠퍼스 | 김한명 | smile076 | 294006 | ₩10,000 |
6 | 윙스턴J영수학원캠퍼스 | 송시윤 | sy123456 | 194228 | ₩5,000 |
7 | 내신J헤럴드어학원 | 허예찬 | herald045 | 95430 | ₩5,000 |
8 | 윙스턴J영수학원캠퍼스 | 송유준 | yj123456789 | 82380 | ₩5,000 |
9 | 목동J캠퍼스 | 이진석 | wlstjr | 80028 | ₩5,000 |
10 | 공도1캠퍼스 | 유민혁 | ymh11 | 77158 | ₩5,000 |
11 | GLS어학원 | 김현준 | hjhj1234 | 74229 | ₩5,000 |
12 | GLS어학원 | 노유찬 | lei3 | 72000 | ₩5,000 |
13 | 잉투스학원J | 이진우 | jw0601 | 64938 | ₩5,000 |
14 | 예일J분원 | 지수민 | y3f1121 | 64584 | ₩5,000 |
15 | GLS어학원 | 오은빈 | tor1 | 60581 | ₩5,000 |
다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.