| 순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중산1JR캠퍼스 | 우은지 | smile240 | 137425 | ₩30,000 |
| 2 | 내신J퍼스트엣지어학원 | 염지민 | och409 | 97330 | ₩20,000 |
| 3 | 엄궁파머스어학원 | 오수빈 | umg3126 | 82072 | ₩20,000 |
| 4 | 사고의 힘 영어 학원 | 김우성 | merry06 | 44560 | ₩10,000 |
| 5 | 리앤씨어학원 | 김태환 | ijins312 | 43001 | ₩10,000 |
| 6 | 용봉캠퍼스 | 장지후 | mir7998 | 42144 | ₩5,000 |
| 7 | 내신J엠제이영어 | 김도윤 | kd01 | 40757 | ₩5,000 |
| 8 | 잉글리쉬프렌즈J캠퍼스 | 홍서은 | ghdtjdms | 40669 | ₩5,000 |
| 9 | 내신J리학원(보라매) | 후엔 | leeshooen | 37876 | ₩5,000 |
| 10 | 폴리아J학원 | 최은석 | es51 | 36704 | ₩5,000 |
| 11 | 내신J이레영어 | 김유은 | kimye010 | 36167 | ₩5,000 |
| 12 | 니오's 잉글리쉬 | 안승빈 | neotmdqls | 36092 | ₩5,000 |
| 13 | 내신J제이씨에이영수학원 | 유환희 | jcadbghksgml3 | 33368 | ₩5,000 |
| 14 | 탑클래스학원 | 유성원 | tcs42 | 30959 | ₩5,000 |
| 15 | 송천R분원 | 한태은 | hte3431 | 26815 | ₩5,000 |


다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.