| 순위 | 학원 | 이름 | ID | Point | 상품권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탑클래스학원 | 최희섭 | chs24 | 179000 | ₩30,000 |
| 2 | 중산1JR캠퍼스 | 이지원 | smile285 | 93384 | ₩20,000 |
| 3 | 더원영어어학원 | 서지후 | theonesjh | 81609 | ₩20,000 |
| 4 | 송천R분원 | 서강준 | sgj3410 | 71387 | ₩10,000 |
| 5 | 한가람캠퍼스 | 김서윤 | je4936 | 62872 | ₩10,000 |
| 6 | 사고의 힘 영어 학원 | 김수빈 | merry137 | 60421 | ₩5,000 |
| 7 | 내신J제이씨에이영수학원 | 유환희3 | jcadbghksgml3 | 59428 | ₩5,000 |
| 8 | 잉투스학원J | 추지윤 | jy241108 | 53074 | ₩5,000 |
| 9 | 죽림J캠퍼스 | 이준후 | dlwnsgn | 50204 | ₩5,000 |
| 10 | 내신J리학원(보라매) | 김선우 | leeskimseonwoo | 45173 | ₩5,000 |
| 11 | 니오's 잉글리쉬 | 차유준 | neodbwns1 | 44419 | ₩5,000 |
| 12 | 원주무실캠퍼스 | 정시윤 | tldbs01 | 44063 | ₩5,000 |
| 13 | 용봉캠퍼스 | 장지후 | mir7998 | 41102 | ₩5,000 |
| 14 | 내신J남악다비수 | 안재영 | anjy010 | 38251 | ₩5,000 |
| 15 | 더클래스J어학원 | 우승제 | tmdwo24 | 35920 | ₩5,000 |


다양한 단계별 테스트 및 스터디와 함께
암기단계까지 가는 과정을 짧게 축약시킨 데모영상입니다.